Code | BAR FIX 1 SB, BAR FIX 304 SB, CP5 FIX SB, F6SB, FIX 1 SB, FIX 34 SB, FIX 4 SB, FIX SAFE, FIXWP244, FSAFE 12 SB, FSAFE 2 SB, FSAFE 4 SB, RR FIX 4 SB, TPU FIX 1 SB |
---|---|
Description | 34 fixations : cheville Ø12×130 mm / tire fond : Ø 10×130 mm / rondelle Ø 11 mm, 4 fixations – 4 Boulons Ø8 x 100 mm et chevilles Ø12 mm en inox 304, 4 fixations : cheville Ø12×130 mm / tire fond : Ø 10×130 mm / rondelle Ø 11 mm, 4 fixations pour CP5040 – vis Ø6 mm x 60 mm – cheville Ø8 mm, 4 fixations pour rampes – 2 Boulons Ø10 x 100 mm et 2 Ø6 x 60 mm + 2 chevilles Ø12 mm et 2 x Ø8 mm + rondelles, Fixation béton : 1 Boulon Ø12 x 120 mm et cheville en métal Ø16x 50 mm, Fixation béton : 12 Boulons 12 x 120 mm et cheville en métal Ø16 x50 mm, Fixation béton : 2 Boulons Ø12 x 120 mm et cheville en métal Ø16×50 mm, Fixation béton : 4 Boulons Ø12 x 120 mm et cheville en métal Ø16 x50 mm, Fixation béton pour barrières : 1 Boulon Ø8 x 80 mm et cheville en métal Ø12 mm, Fixation béton pour poteaux TPU/TPX/TPZ : Tige filetée + boulon + cheville + rondelle, Fixation universelle : 1 cheville Ø11×130 mm / 1 tire fond : Ø 10×145 mm / 1 rondelle Ø 11 mm, Lot 4 fixations asphalte pour passe-câbles WP, Lot de 6 fixations Ø8x65mm |
Composition | acier |
Diamètre | 10, 12, 2×10, 2×6, 6, 8 |
Longueur | 100, 120, 130, 145mm, 60, 65mm, 80 |
Poids (Kg) | 0.07, 0.12, 0.15, 0.2, 0.24, 0.3, 0.32, 0.6, 1.9, 2.8 |
There are no reviews yet.